Ennätykset
Suomi, miehet | ||||
Laji | Järjestö | SE | Haltija | |
Staattinen hengenpidätys | STA | AIDA | 8 min 13 s | Timo Kinnunen |
Pituussukellus ilman räpylöitä | DNF | AIDA | 184 m | Kristian Mäki-Jussila |
Pituussukellus monoräpylällä | DYN | AIDA | 254 m | Mikko Pöntinen |
Pituussukellus stereoräpylöillä | DYNB | AIDA | 213 m | Olavi Paananen |
Syvyyssukellus ilman räpylöitä | CNF | AIDA | 73 m | Antero Joki |
Syvyyssukellus monoräpylällä | CWT | AIDA | 100 m | Antero Joki |
(CMAS | 68 m | Hermanni Heimonen) | ||
Syvyyssukellus stereoräpylöillä | CWTB | AIDA | 90 m | Tommi Pasanen |
(CMAS | 61 m | Hermanni Heimonen) | ||
Köysiavusteinen syvyyssukellus | FIM | AIDA | 88 m | Matti Eronen |
(CMAS | 71 m | Hermanni Heimonen) | ||
Suomi, naiset | ||||
Laji | Järjestö | SE | Haltija | |
Staattinen hengenpidätys | STA | AIDA | 7 min 42 s | Iiris Ala-Olla |
(CMAS | 7 min 5 s | Iiris Ala-Olla) | ||
Pituussukellus ilman räpylöitä | DNF | AIDA | 154 m | Janita Kulkula |
(CMAS | 107,91 m | Iiris Ala-Olla) | ||
Pituussukellus monoräpylällä | DYN | AIDA | 200 m | Janita Kulkula |
(CMAS | 125 m | Emma Rantalainen) | ||
Pituussukellus stereoräpylöillä | DYNB | AIDA | 173 m | Janita Kulkula |
(CMAS | 125,40 m | Iiris Ala-Olla) | ||
Syvyyssukellus ilman räpylöitä | CNF | AIDA | 46 m | Janita Kulkula |
(CMAS | 43 m | Emma Rantalainen) | ||
Syvyyssukellus monoräpylällä | CWT | AIDA | 83 m | Leena Oijala |
(CMAS | 55 m | Emma Rantalainen) | ||
Syvyyssukellus stereoräpylöillä | CWTB | AIDA | 84 m | Leena Oijala |
(CMAS | 50 m | Emma Rantalainen) | ||
Köysiavusteinen syvyyssukellus | FIM | AIDA | 81 m | Leena Oijala |
(CMAS | 54 m | Emma Rantalainen) | ||
Maailma, miehet | ||||
Laji | Järjestö | ME | Haltija | |
Staattinen hengenpidätys | STA | AIDA | 11 min 35 s | Stephane Mifsud |
(CMAS | 10 min 45 s | Branko Petrovic) | ||
Pituussukellus ilman räpylöitä | DNF | AIDA | 250 m | Mateusz Malina |
(CMAS | 236 m | Guillaume Bourdila) | ||
Pituussukellus monoräpylällä | DYN | CMAS | 321,43 m | Mateusz Malina |
(AIDA | 301 m | Guillaume Bourdila) | ||
Pituussukellus stereoräpylöillä | DYNB | CMAS | 292,15 m | Goran Čolak |
(AIDA | 290 m | Mateusz Malina) | ||
Syvyyssukellus ilman räpylöitä | CNF | AIDA | 102 m | William Trubridge |
(CMAS | 100 m | Alexey Molchanov) | ||
Syvyyssukellus monoräpylällä | CWT | CMAS | 136 m | Alexey Molchanov |
(AIDA | 133 m | Alexey Molchanov) | ||
Syvyyssukellus stereoräpylöillä | CWTB | CMAS | 124 m | Alexey Molchanov |
(AIDA | 121 m | Alexey Molchanov) | ||
Köysiavusteinen syvyyssukellus | FIM | AIDA | 133 m | Alexey Molchanov |
(CMAS | 132 m | Petar Klovar) | ||
Maailma, naiset | ||||
Laji | Järjestö | ME | Haltija | |
Staattinen hengenpidätys | STA | AIDA | 9 min 2 s | Natalia Molchanova |
(CMAS | 8 min 53 s | Veronika Dittes) | ||
Pituussukellus ilman räpylöitä | DNF | AIDA | 213 m | Julia Kozerska |
(CMAS | 210 m | Julia Kozerska) | ||
Pituussukellus monoräpylällä | DYN | AIDA | 277 m | Magdalena Solich-Talanda |
(CMAS | 275,36 m | Mirela Kardasevic) | ||
Pituussukellus stereoräpylöillä | DYNB | CMAS | 263,64 m | Magdalena Solich-Talanda |
(AIDA | 243 m | Magdalena Solich-Talanda) | ||
Syvyyssukellus ilman räpylöitä | CNF | CMAS | 78 m | Kateryna Sadurska |
(AIDA | 77 m | Kateryna Sadurska) | ||
Syvyyssukellus monoräpylällä | CWT | AIDA | 123 m | Alessia Zecchini |
(CMAS | 122 m | Alenka Artnik) | ||
Syvyyssukellus stereoräpylöillä | CWTB | AIDA | 111 m | Alenka Artnik |
(CMAS | 106 m | Alenka Artnik) | ||
Köysiavusteinen syvyyssukellus | FIM | AIDA | 102 m | Fatima Korok |
(CMAS | 101 m | Alessia Zecchini) | ||
Vapaasukelluksessa ennätyksiä kirjataan pääosin kahden eri järjestön alaisissa kilpailuissa: AIDA International ja CMAS. Tällä sivulla pidetään kirjaa molempien järjestöjen ennätyksistä. Absoluuttinen ennätys, eli näiden kahden järjestön ennätyksestä parempi näytetään ensin, ja toisen järjestön ennätys näytetään suluissa.